Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | AncienneAFNOR | Nuance ou marque LA |
Aciers au carbone | Etiré doux A37 Ecroui | E24-2 | S235JR |
Aciers au carbone | Etiré mi-dur A60 Ecroui | A60-2 | E335 |
Aciers au carbone | STUB Recuit | 100C6 | LA2067 |
Barres de 2000 mm | |||
Tôle bleue à calibre Ecroui | XC70 | LA1744 LAF LA1744 LAC | |
Tôle bleue à calibre – Longueur 1500 mm | |||
Aciers au carbone | XC48 Recuit | XC48 | LA1730 |
Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Longueur 500 mm | |||
Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Longueur 1005 mm | |||
Aciers à clavette – Plats 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés Longueur 500 mm |
Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
14 % Cr | Inox Z40C13 Recuit | Z40C13 | LA2083 |
Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Recuit – Longueur 1005 mm | |||
14 % Cr | Inox Z40C13 ESR (A&D X13T6W) – Recuit | EZ40CD15 | X13T6W |
Plats de précision – 2 faces, 2 chants et 2 bouts fraisés – Longueur 450 mm |
Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
Faiblement alliés | A&D GKH Trempé revenu | 32CDV13 | LA7765 |
Faiblement alliés | A&D LK3 Trempé revenu | 40CAD6.12 | LA8509 |
Faiblement alliés | A&D V300 Recuit | 45SCD6 | LA2249 |
Faiblement alliés | 16NC6 Recuit | 18NC5 | LA166 |
Faiblement alliés | 20MC5 Recuit | 20MC5 | LA2162 |
Plats de précision – Longueur 500 mm Plats de précision – Longueur 1005 mm | |||
19 % Cr | Inox 304L Hypertrempé | Z3CN18.10 | LA4307 |
Plats de précision – Faces brutes, chants sciés – Hypertrempé prêt à l’emploi – Longueur 1000 mm | |||
18 % Cr | Inox 316L Hypertrempé | Z2CND17.12.2 | LA4404 |
Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
HSS | ASP2012 (PM) Recuit | Z60CWDV 2.2.2 | LAPM2012 |
HSS | ASP2023 (PM) Recuit | Z130WDCV 6.5.3 | LAPM2023 |
HSS | ASP2030 (PM) Recuit | Z130KWDCV8.6.5.3 | LAPM2030 |
HSS | ASP2053 (PM) Recuit | LAPM2053 | |
19 % Cr | ASPAPZ10 (PM) Recuit | Z115CDVN19.2.1 | LAPMAPZ10 |
Nuestros equipos reciben formación continua
Sin mínimo de pedido
Respondemos a sus consultas en 24h máximo
Los aceros base hierro-carbono abarcan un gran número de aleaciones (aceros y fundiciones) que se clasifican en familias y grupos según sus características químicas, físicas y mecánicas.
Estas aleaciones se utilizan ampliamente en la industria, incluyendo:
• Aceros al carbono.
• Aceros no aleados.
• Aceros aleados.
• Aceros rápidos.
Estos aceros se denominan aceros martensíticos porque su estructura cambia tras el temple y el revenido, lo que les confiere propiedades mecánicas y dureza elevadas, incluso muy elevadas.
Dependiendo de los grados y los criterios deseados, estas aleaciones también pueden resistir tratamientos termoquímicos como la cementación, la nitruración, recubrimientos al vacío y la galvanoplastia.
Los aceros inoxidables se utilizan por su resistencia a la corrosión y se dividen en tres grupos principales:
• Aceros inoxidables martensíticos.
• Aceros inoxidables ferríticos.
• Aceros inoxidables austeníticos.
Cada una de estas familias presenta un comportamiento diferente frente a las formas de corrosión que se presentan durante su uso.
Los aceros inoxidables martensíticos se utilizan por sus buenas propiedades mecánicas tras el temple y revenido, combinadas con una buena resistencia a la corrosión gracias a su capacidad de pasivación en aire ambiente.
Sin embargo, son sensibles a la corrosión por picaduras y requieren un acabado cuidadoso durante el procesamiento.
Los aceros inoxidables ferríticos y austeníticos son altamente resistentes a la corrosión por picaduras, pero sus propiedades mecánicas son pobres, ya que su estructura no se altera durante el proceso de temple.
Nuestro catálogo ofrece información general sobre una serie de calidades seleccionadas; cada una es única y responde a rangos de procesamiento definidos.
Los resultados esperados no siempre dependen de la composición de una calidad seleccionada, sino también de la calidad de su procesamiento y sus condiciones de uso.
Si necesita más información sobre estos temas, no dude en contactarnos.
Experto en el mecanizado de placas a medida desde 1946