Expulsor cabeza cónica templado LA718

Image principale
Miniature
Miniature
Miniature

Propiedades

Intercambiable con:
E1715, Z42, Z100

Material: WS 1.2516.
DIN 1530D.

D1L1Código LugandApellidoPrecio sin IVAd2kR
0,516044 75 0090,90,50,2
0,810044 75 035EXPULSOR DIN1530 LA718 0,8X1008,40 €1,40,920,2
120044 75 069EXPULSOR DIN1530 LA718 1X2009,27 €1,81,190,4
1,17144 75 077EXPULSOR DIN1530 LA718 1,1X712,27 €1,81,110,4
1,410044 75 141EXPULSOR DIN1530 LA718 1,4X1005,94 €2,21,190,4
1,810044 75 225EXPULSOR DIN1530 LA718 1,8X1005,27 €2,81,370,4
26344 75 25731,370,4
220044 75 269EXPULSOR DIN1530 LA718 2X2007,94 €31,370,4
2,510044 75 353EXPULSOR DIN1530 LA718 2,5X1005,65 €3,51,370,6
312544 75 447EXPULSOR DIN1530 LA718 3X1255,20 €4,51,80,6
3,912544 75 611EXPULSOR DIN1530 LA718 3,9X1253,54 €51,450,6
48044 75 629EXPULSOR DIN1530 LA718 4X802,54 €5,51,80,6
416044 75 635EXPULSOR DIN1530 LA718 4X1606,54 €5,51,80,6
425044 75 639EXPULSOR DIN1530 LA718 4X2507,67 €5,51,80,6
4,212544 75 663EXPULSOR DIN1530 LA718 4,2X1258,00 €5,51,630,6
516044 75 799EXPULSOR DIN1530 LA718 5X1604,74 €6,51,80,6
6,210044 75 995EXPULSOR DIN1530 LA718 6,2X1006,47 €82,561
810044 76 263EXPULSOR DIN1530 LA718 8X1008,60 €102,731
8,520044 76 341EXPULSOR DIN1530 LA718 8,5X2009,27 €113,171
920044 76 413EXPULSOR DIN1530 LA718 9X20024,60 €112,731
9,525044 76 487EXPULSOR DIN1530 LA718 9,5X25010,54 €122,41
1610044 77 401EXPULSOR DIN1530 LA718 16X10016,67 €183,231
1612544 77 403EXPULSOR DIN1530 LA718 16X12529,74 €183,231
D1D2HRD4L3
2,5520,3D1 +0,035
3630,3D1 +0,035
3,5730,3D1 +0,035
4830,3D1 +0,035
4,5830,3D1 +0,035
51030,3D1 +0,035
61250,5D1 +0,035
71250,5D1 +0,036
81450,5D1 +0,038
8,21450,5D1 +0,038
101650,5D1 +0,0410
121870,8D1 +0,0412
142270,8D1 +0,0414
162270,8D1 +0,0416