Lugand Aciers
85 route de Château Covet 01100 GROISSIAT
+33(0)4 74 81 91 50 | info@lugand-aciers.com
nom | Famille d'aciers | Appellation Usuelle | Etat De Livraison | Caracteristiques | Ref |
---|---|---|---|---|---|
LA 3343 – Plats de précision – L : 500 mm | 12%Cr | M2 | Recuit | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés | 3343F4 |
LA 3343 – Ronds de précision – L : 1000 mm | 12%Cr | M2 | Recuit | Rectifiés (h8) bouts sciés | 3343RD |
LA 400 – Plats de précision – L : 1005 mm | 2%Cr | PT 140kg | Trempé, revenu | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés 400F4 10 360-390 HB – Prêt à l’emploi | LA400F4 |
LA 1730 – Plats de précision – L : 500 et 1005 mm | Aciers au carbone | XC48 | Recuit | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Apte au traitement thermique | XCF4 |
LA2083 – Plats de précision – L : 1005 mm | 14%Cr | Inox Z40C13 | Hypertrempé | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Livré à l’état recuit | 2083F4 |
LA2085 – Plats de précision – L : 500 mm | 16%Cr | PT110kg+S | Trempé, revenu | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés. Pré-traité 280 -325 HB prêt à l’emploi. | LA 2085 – Plats de précision |
LA 2162 – Acier de cémentation – Plats de précision – | 2162F4 | ||||
LA2312 – Plats de précision – L : 500 mm | 2%Cr | PT110kg+S | Trempé, revenu | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés 2312F4 8-9 280-320 HB – Prêt à l’emploi | 2312F4L500 |
LA 2343 – Plats de précision Plats 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Recuit | 2343F4L500 | ||||
LA 2343 – Ronds de précision – L : 1000 mm | 5%Cr | Z38CDV5 | Recuit | Rectifiés (h8) bouts sciés | 2343RD |
LA 2379 – Blocs de précision traités 61 HRC | 12%Cr | Z160CDV13 | Recuit | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés | 2379BLT |
LA 2379 – Plats de précision – L : 500 mm | 12%Cr | Z160CDV13 | Recuit | 2 faces rectifiées, chants fraisés, bouts sciés | 2379F2R2 |
LA 2379 – Plats de précision – L : 1005 mm | 12%Cr | Z160CDV13 | Recuit | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés | 2379F4 |
LA 2379 – Ronds de précision – L : 1000 mm | 12%Cr | Z160CDV13 | Recuit | Rectifiés (h8) bouts sciés | 2379RD |
LA 2767 – Plats de précision – L : 500 et 1005 mm | 40NCD16 | Recuit | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés | 2767F4 | |
LA 2767 – Ronds de précision – L : 1000 mm | 40NCD16 | Recuit | Rectifiés (h8) bouts sciés | 2767RD | |
LA 2842 – Plats de précision – L : 1005 mm | 12%Cr | 90MCV8 | Recuit | 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés | 2842F4 |
LA 2842 – Ronds de précision – L : 1000 mm | 90MCV8 | Recuit | Rectifiés (h8) bouts sciés | 2842RD |
Autres catégories:
Lugand Aciers
85 route de Château Covet 01100 GROISSIAT
+33(0)4 74 81 91 50 | info@lugand-aciers.com