POLIETERETERCERONA PEEK 52 31

Materia plástica
Denominación comercial | PEEK |
Denominación química | Polieteretercetona |
Densidad | 1,31 |
Color | Natural |
Absorción de agua | 0,02 %/24 h |
Dureza Vickers HV10 | 88 |
Propiedades térmicas
Puntos de fusión | 343°C |
Conductividad térmica a 23ºC | 0,25W /(K.m) |
Temperatura de flexión bajo carga método A: 1,81 N/mm² | 152°C |
Temperatura de utilización admisible en aire: por puntas | 310°C |
Temperatura de utilización admisible en aire: Continua durante 5000 horas | -60°C, +250°C |
Propiedades mecánicas a 23ºC
Ensayos de tracción: restricciones al límite del fluido / restricciones a la rotura ISO 527 | 90 / N/mm² |
Ensayos de tracción: alargamiento a la ruptura ISO 527 | 15 % |
Ensayos de tracción: módulo de elasticidad a la tracción ISO 527 | 4200 N/mm² |
Resistencia al impacto Charpy (con entalla) ISO 179 | 4 KJ/m² |
Propiedades eléctricas a 23ºC
Resistencia dieléctrica en seco ISO 60243 | 20 KV / mm |
Resistividad transversal en seco ISO 60093 | 4,9x1016 Ohm2.cm |
Resistividad superficial en seco ISO 60093 | > 1018 Ohm.cm |
Permisividad relativa a 10Hz en seco ISO 60250 | 3,2 |
Permisividad relativa a 1MHz en seco ISO 60250 | 3,2 |
Factor de dispersión tg a 100 Hz en seco ISO 60250 | 0,001 |
Características
• Buena rigidez, tenacidad con alta resistencia al calor, buena estabilidad dimensional, baja tendencia a la fluencia, temperatura de utilización continua extremadamente alta, excelente resistencia a la abrasión y al deslizamiento, alta resistencia al desgaste y buena maquinabilidad.
• Muy buen aislante eléctrico
• Resistencia a productos químicos, agua, vapor de agua, alcohol, ésteres, detergente, aceite, grasa, combustible.
• Excelente resistencia a la hidrólisis.
Inconveniente
• Ninguna resistencia a los ácidos sulfúrico y nítrico.
• Baja resistencia a la acetona.
• Resistencia al choque medio.
Campos de aplicación
• Piezas sometidas a alta temperatura +260ºC en continuo, +300ºC en corto período, fuertes cargas mecánicas, exposición a rayos X o Gamma.
• Telecomunicación – mantenimiento – médico – aeronáutica – espacial – caja eléctrica.
• Componente de análisis para dializador y bomba de rotor.
Longitud 1000 mm -
Ø mm | Código Lugand | Apellido | Precio sin IVA |
6 | 48 36 406 | METRE PEEK NAT DIA 6 | 18,60€ |
8 | 48 36 408 | METRE PEEK NAT DIA 8 | 19,93€ |
10 | 48 36 411 | METRE PEEK NAT DIA 10 | 27,75€ |
12 | 48 36 413 | METRE PEEK NAT DIA 12 | 41,97€ |
15 | 48 36 414 | METRE PEEK NAT DIA 15 | 67,86€ |
18 | 48 36 419 | ||
20 | 48 36 421 | METRE PEEK NAT DIA 20 | 113,36€ |
25 | 48 36 424 | METRE PEEK NAT DIA 25 | 172,18€ |
28 | 48 36 426 | METRE PEEK NAT DIA 28 | 208,80€ |
30 | 48 36 427 | METRE PEEK NAT DIA 30 | 244,73€ |
32 | 48 36 431 | METRE PEEK NAT DIA 32 | 296,56€ |
40 | 48 36 439 | ||
50 | 48 36 449 | METRE PEEK NAT DIA 50 | 604,37€ |
60 | 48 36 459 | METRE PEEK NAT DIA 60 | 915,79€ |
